- Ġenerali
- Prodotti Relatati
Manganese copper 6J8 6J12 6J13 jkoll resistenza żgħara, koefiċjent ta' temperatura u potenzjal elettrotèrmiku Żgħar li l-koppjer u stabilità resistiva ħsana, jkoll resistività ħsana, huwa materja preciża ta' aljanza resistiva relativament superiori. Uża għal ikliem standard, separatori, komponenti resistivi preciżi jew kumuni.
Tavola tal-parametri teċniki:
| Isem | Grada tal-ligat | Kompożizzjoni kemika | Koefiċjent ta' Resistenza ta' Temperatura | Koefiċjent medju ta' temperatura ta' resistenza α*10-6C-1 | Rezisttività Elettrika (20 ℃Ω m㎡/m) | Eelongazzjoni (mm) L. =200 | Rapport ta' forza termoelektriċa P-koppjer | |||||
| Cu | Mn | Ni | Iev | α*10-6C-1 | β*10-6C-1 | |||||||
| manganin | ivell | 6J12 | margġin | 11-13 | 2-3 | - | -3~+5 | -0.7~0 | - | 0.47±0.03 | 6~15 | 1 |
| tiel | -5~+10 | |||||||||||
| 3livelli | -10~+20 | |||||||||||
| manganin | 6J8 | margġin | 8-10 | - | 1-2 | -5~+10 | -0.25~0 | - | 0.35±0.05 | 6~15 | 2 | |
| manganin | 6J13 | margġin | 11-13 | 2-5 | - | 0~+40 | -0.7~0 | 0.44±0.03 | ||||
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
MN
MY
KK
UZ
KY
BN