- Обзор
- Сопутствующие товары
| Электрическая тепловая трубка обладает характеристиками быстрого нагрева и рабочей температурой ≤450℃. | |
| Напряжение: | 36-250V |
| Мощность: | 8-20Вт/см² (эффективная площадь поверхности нагреваемой области) |
| Рекомендуемые спецификации: | 6︿20×40︿100 Фланцевый монтаж трубчатых нагревательных элементов для электрических водонагревателей |
| Напряжение: | 440V, 380V, 250V, 220V. |
| Способ установки: | фланец или крепежная резьба. |
| Мощность на единицу: | 5-10 КВт. Давление: ≤0.8 Мпа. |
| Размеры: | настраивается в соответствии с требованиями пользователя. |
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
MN
MY
KK
UZ
KY
BN