- Overview
- Related Products
Oorsprongplek: | Chinese |
Handelsnaam: | Quark |
Modelnommer: | nickel chrome draad |
Sertifisering: |
Minimum Bestelhoeveelheid: | 0,5 mm 1 kg |
Prys: | 24$ |
Verpakking besonderhede: | Karton |
Afleweringstyd: | Twee dae |
Betalingsterms: | Betaling voor aflewering |
Verskaf Vermoë: | 10T |
Kenmerke:
Nichroomdraad het 'n hoë elektriese weerstand, uitstekende hittebestandheid en superieure oksidasieweerstand, wat dit ideaal maak vir elektriese verhittingselemente en industriële verhittingsanwendings.
Samestelling:
- Nikkel (Ni): 80% tot 20%
- Chroom (Cr): 20% tot 80%
- Sporelemente (insluitend Fe, Al, ens.) vir presteer-optimisering
Standaardlegerings:
- Ni80Cr20 (80% Ni + 20% Cr, mees algemeen)
- Ni60Cr15, Ni70Cr30, Ni90Cr10
- Ni35Cr20, Ni20Cr25
Sleutelkenmerke:
• Hoë resistiwiteit (1,0-1,5 μΩ·m) - optimaal vir verhittingselemente
• Termiese stabiliteit (bedryfsbereik: 1000-1400 °C)
• Self-passiverende oksidasie laag (Cr2O3-vorming)
• Uitstekende meganiese sterkte by verhoogde temperature
• Verlengde bedryfslewe in aanhoudende hoë-temperatuur toepassings
Bedryfsriglyne:
! Kritiese temperatuurgrense moet nagekom word om vroeë verval te voorkom
! Vermyd meganiese spanning vanweë oormatige buiging of trekking
! Handhaaf droë bergingsomstandighede om die beskermende oksiedlaag te behou
Liggaamgradering | Deursnee(mm) | Resistiwiteit μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | <0,50 | 1.09±0.05 |
0.50~3.00 | 1,13±0,05 | |
>3,00 | 1,14±0,05 | |
Cr30Ni70 | <0,50 | 1.18±0.05 |
≥0.50 | 1,20±0,05 | |
Cr15Ni60 | <0,50 | 1.12±0.05 |
≥0.50 | 1,15±0,05 | |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 <0,50 | 1.04±0.05 |
≥0.50 | 1.06±0.05 |
Toepassings:
▸ Elektriese verhittingstelsels: Smeltoonde, verhitte buise, oonde, soldeerpunte, droërs
▸ Industriële verhitting: Smelt oonde, hittebehandelingstelsels, glasverwerking
▸ Laboratoriumtoerusting: Hoë-temperatuur toetsing, resistiewe verhittingskomponente
▸ Elektronika: Weerstandsdraad, sekkels, dampatomiseerder spoele
▸ Additiewe vervaardiging: FDM-drukker verhitte bedelemente
Spesifikasies:
Deursnee | Middelste Weerstand | Weerstandsreeks | Deursnee | Middelste Weerstand | Weerstandsreeks |
0.030 | 1542 | 1388-1696 | 0.040 | 867.4 | 780.7-954.1 |
0.050 | 555.1 | 499,6-610,6 | 0.060 | 385.5 | 347-424,1 |
0.070 | 283.2 | 260,5-305,9 | 0.080 | 216.8 | 199,5-234,1 |
0.090 | 171.3 | 157,6-185 | 0.100 | 138.8 | 127,7-149,9 |
0.120 | 96.38 | 88,67-104,1 | 0.150 | 61.68 | 57,36-66 |
0.200 | 34.7 | 32,62-36,78 | 0.250 | 22.21 | 20,88-23,54 |
0.300 | 15.42 | 14,49-16,35 | 0.400 | 8.674 | 8,24-9,108 |
0.450 | 6.853 | 6,51-7,196 | 0.480 | 6.024 | 5,723-6,325 |
0.500 | 5.551 | 5,273-5,829 | 0.550 | 4.756 | 4,518-4,994 |
0.600 | 3.997 | 3,797-4,197 | 0.800 | 2.248 | 2,136-2,36 |
0.900 | 1.776 | 1,687-1,865 | 1.000 | 1.439 | 1,367-1,511 |
Mededingende voordeel:
Hoë kwaliteit, mededingende prysdrukking en sterk produksiekapasiteit