- Overview
- Related Products
مكان المنشأ: | صيني |
اسم العلامة التجارية: | Quark |
رقم الطراز: | سلك النيكل كروم |
الشهادة: |
كمية الطلب الأدنى: | 0.5 مم 1 كجم |
السعر: | 24$ |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | يومان |
شروط الدفع: | الدفع قبل التسليم |
قدرة التوريد: | 10طن |
الخصائص:
يتميز سلك النيكروم بمقاومة كهربائية عالية، وتحمل ممتاز لدرجات الحرارة العالية، ومقاومة متفوقة للأكسدة، مما يجعله مناسبًا بشكل مثالي لعناصر التسخين الكهربائية والتطبيقات الصناعية للتسخين.
التكوين:
- النيكل (Ni): من 80% إلى 20%
- الكروم (Cr): من 20% إلى 80%
- عناصر أثرية (بما في ذلك Fe وAl إلخ.) لتحسين الأداء
السبائك القياسية:
- Ni80Cr20 (80% Ni + 20% Cr، الأكثر شيوعًا)
- Ni60Cr15، Ni70Cr30، Ni90Cr10
- Ni35Cr20، Ni20Cr25
الخصائص الرئيسية:
• مقاومة كهربائية عالية (1.0-1.5 μΩ·m) - مثالية للمقاومات الحرارية
• استقرار حراري (نطاق التشغيل: 1000-1400°م)
• طبقة أكسدة ذاتية التكوين (تتكون من Cr2O3)
• مقاومة ميكانيكية ممتازة عند درجات الحرارة المرتفعة
• عمر خدمة طويل في التشغيل المستمر بدرجات حرارة عالية
إرشادات التشغيل:
! يجب الالتزام بالحدود الحرارية القصوى لتجنب الفشل المبكر
! تجنب الإجهاد الميكانيكي الناتج عن الانحناء أو الشد الزائد
! حافظ على ظروف تخزين جافة للحفاظ على طبقة الأكسيد الحامية
درجة السبيكة | القطر (مم) | مقاومة كهربائية μΩ·م (20°م) |
Cr20Ni80 | < 0,50 | 1.09±0.05 |
0.50~3.00 | 1,13±0,05 | |
> 3,00 | 1,14±0,05 | |
Cr30Ni70 | < 0,50 | 1.18±0.05 |
≥0.50 | 1,20±0,05 | |
Cr15Ni60 | < 0,50 | 1.12±0.05 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 < 0,50 | 1.04±0.05 |
≥0.50 | 1,06±0,05 |
التطبيقات:
▸ أنظمة التدفئة الكهربائية: أفران، أنابيب تسخين، أجهزة تجفيف، مكواة لحام
▸ التسخين الصناعي: أفران الصهر، أنظمة المعالجة الحرارية، معالجة الزجاج
▸ معدات المختبر: اختبارات درجات الحرارة العالية، مكونات التسخين المقاوم
▸ الإلكترونيات: أسلاك مقاومة، مصاهر، لفات تبخير السجائر الإلكترونية
▸ التصنيع الإضافي: عناصر سرير الطباعة المسخّن لمطابع FDM
المواصفات:
القطر | المقاومة المركزية | مدى المقاومة | القطر | المقاومة المركزية | مدى المقاومة |
0.030 | 1542 | 1388-1696 | 0.040 | 867.4 | 780.7-954.1 |
0.050 | 555.1 | 499.6-610.6 | 0.060 | 385.5 | 347-424.1 |
0.070 | 283.2 | 260.5-305.9 | 0.080 | 216.8 | ١٩٩٫٥-٢٣٤٫١ |
0.090 | 171.3 | ١٥٧٫٦-١٨٥ | 0.100 | 138.8 | ١٢٧٫٧-١٤٩٫٩ |
0.120 | 96.38 | ٨٨٫٦٧-١٠٤٫١ | 0.150 | 61.68 | ٥٧٫٣٦-٦٦ |
0.200 | 34.7 | ٣٢٫٦٢-٣٦٫٧٨ | 0.250 | 22.21 | ٢٠٫٨٨-٢٣٫٥٤ |
0.300 | 15.42 | ١٤٫٤٩-١٦٫٣٥ | 0.400 | 8.674 | ٨٫٢٤-٩٫١٠٨ |
0.450 | 6.853 | ٦٫٥١-٧٫١٩٦ | 0.480 | 6.024 | 5.723-6.325 |
0.500 | 5.551 | 5.273-5.829 | 0.550 | 4.756 | 4.518-4.994 |
0.600 | 3.997 | 3.797-4.197 | 0.800 | 2.248 | 2.136-2.36 |
0.900 | 1.776 | 1.687-1.865 | 1.000 | 1.439 | 1.367-1.511 |
الميزة التنافسية:
جودة عالية، وأسعار تنافسية، وسعة إنتاجية كبيرة