- Overview
- Related Products
Áit Tionscnaimh: | Síneach |
Ainm Branda: | Quark |
Uimhir Módala: | cáb Nickel Chrome |
Teastas: |
Méid Ordú Íosta: | 0.5mm 1kg |
Praghas: | 24$ |
Sonraí um phacáistiú: | Bóthar |
Am Seachadta: | Dhá lá |
Téarmaí íocaíochta: | Íocaíocht roimh sheoladh |
Cumas Soláthair: | 10T |
Carachtarí:
Taispeánann sreang nikróm inmhéadachas leictreach ard, seasmhacht ard-teochta iontach, agus seasamh neart ocsaídigh, rud a dhéanann é ina rogha ideálach do eilimintí teochta leictreach agus feidhmchláir teochta tionsclaíoch.
Comhdhéanamh:
- Nickeal (Ni): 80% go 20%
- Cróm (Cr): 20% go 80%
- Rudaí trasa (san áireamh Fe, Al, srl.) chun feidhmíocht a iomhdhaoiniú
Comhphiancaí Caighdeánacha:
- Ni80Cr20 (80% Ni + 20% Cr, is coitianta)
- Ni60Cr15, Ni70Cr30, Ni90Cr10
- Ni35Cr20, Ni20Cr25
Própéadáin Chéanna:
• Neartardháimh ard (1.0-1.5 μΩ·m) - oiriúnach do threoracha teochú
• Stabilité teo (raon oibriúcháin: 1000-1400°C)
• Lárthaisc úrdhathaithe féin (cruthú Cr2O3)
• Neart meicniúil iontach ag teocht ardaithe
• Saol seirbhíse leathanrúite in oibríocht théighteach leanúnach
Rúnálacha Oibríochta:
! Ní mór na teorainneacha teochta chriticiúla a bheith faoi stóir chun toirtéanas roimhe seo a sheachaint
! Seochoibh stres meicniúil ó bhuailt nó taise a bheith rómhaith
! Coinnigh coinníollacha taisce chun an scama beannaíochta a choimeád
Grád allaimh | Tromchla ((mm) | Inmhéadras μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 |
0.50~3.00 | 1.13±0.05 | |
>3.00 | 1.14±0.05 | |
Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | |
Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 <0.50 | 1.04±0.05 |
≥0.50 | 1.06±0.05 |
Iarratais:
▸ Córais teochta leictreach: Sliotáin, giorrúcháin theochta, oifigíní, lasairthe spoillte
▸ Teochtaindustriúil: Criosanna smeltála, córais tréithteachta teochta, próiseáil ghlassa
▸ Curann tionscail: Tástáil teocht airde, comhpháirteanna teochta inmhéadaithe
▸ Leictreonach: Sreanganna inmhéadaithe, fiosraí, cailleadháin vópála
▸ Déantúchur breise: Eilimintí leathghlasra the FDM priontálaí
Sonraíochtaí:
Trastomhas | Inmheáthacht Lárach | Rangu imeartha | Trastomhas | Inmheáthacht Lárach | Rangu imeartha |
0.030 | 1542 | 1388-1696 | 0.040 | 867.4 | 780.7-954.1 |
0.050 | 555.1 | 499.6-610.6 | 0.060 | 385.5 | 347-424.1 |
0.070 | 283.2 | 260.5-305.9 | 0.080 | 216.8 | 199.5-234.1 |
0.090 | 171.3 | 157.6-185 | 0.100 | 138.8 | 127.7-149.9 |
0.120 | 96.38 | 88.67-104.1 | 0.150 | 61.68 | 57.36-66 |
0.200 | 34.7 | 32.62-36.78 | 0.250 | 22.21 | 20.88-23.54 |
0.300 | 15.42 | 14.49-16.35 | 0.400 | 8.674 | 8.24-9.108 |
0.450 | 6.853 | 6.51-7.196 | 0.480 | 6.024 | 5.723-6.325 |
0.500 | 5.551 | 5.273-5.829 | 0.550 | 4.756 | 4.518-4.994 |
0.600 | 3.997 | 3.797-4.197 | 0.800 | 2.248 | 2.136-2.36 |
0.900 | 1.776 | 1.687-1.865 | 1.000 | 1.439 | 1.367-1.511 |
Buntáiste iomaíoch:
Cáilíocht ard, prísí comórtasacha, agus cumhacht tháirgeachta láidir