- Overview
- Related Products
Tempat Asal: | Tiongkok |
Nama Merek: | Quark |
Nomor Model: | kawat nikel krom |
Sertifikasi: |
Kuantitas Pesanan Minimum: | 0,5mm 1kg |
Harga: | 24$ |
Detail Kemasan: | Karton |
Waktu Pengiriman: | Dua hari |
Ketentuan Pembayaran: | Pembayaran sebelum pengiriman |
Kemampuan Penyediaan: | 10T |
Karakteristik:
Kawat Nichrome memiliki resistivitas listrik tinggi, ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, dan ketahanan oksidasi unggul, menjadikannya ideal untuk elemen pemanas listrik dan aplikasi pemanasan industri.
Komposisi:
- Nikel (Ni): 80% hingga 20%
- Kromium (Cr): 20% hingga 80%
- Unsur jejak (termasuk Fe, Al, dll.) untuk optimasi kinerja
Paduan Standar:
- Ni80Cr20 (80% Ni + 20% Cr, paling umum)
- Ni60Cr15, Ni70Cr30, Ni90Cr10
- Ni35Cr20, Ni20Cr25
Sifat Utama:
• Resistivitas tinggi (1,0-1,5 μΩ·m) - optimal untuk elemen pemanas
• Stabilitas termal (rentang operasi: 1000-1400°C)
• Lapisan oksidasi yang memasifkan diri sendiri (pembentukan Cr2O3)
• Kekuatan mekanis yang sangat baik pada suhu tinggi
• Usia pakai yang panjang dalam operasi suhu tinggi secara kontinu
Pedoman Operasional:
! Batas suhu kritis harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan dini
! Hindari tegangan mekanis akibat pembengkokan atau ketegangan berlebihan
! Jaga kondisi penyimpanan tetap kering untuk mempertahankan lapisan oksida pelindung
Kelas paduan | Diameter(mm) | Tahan jenis μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | <0,50 | 1.09±0.05 |
0.50~3.00 | 1,13±0,05 | |
>3,00 | 1,14±0,05 | |
Cr30Ni70 | <0,50 | 1.18±0.05 |
≥0.50 | 1,20±0,05 | |
Cr15Ni60 | <0,50 | 1.12±0.05 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 <0,50 | 1.04±0.05 |
≥0.50 | 1,06±0,05 |
Aplikasi:
▸ Sistem pemanas listrik: Tungku, tabung pemanas, oven, solder, pengering
▸ Pemanasan industri: Tanur peleburan, sistem perlakuan panas, pengolahan kaca
▸ Peralatan laboratorium: Pengujian suhu tinggi, komponen pemanas resistif
▸ Elektronik: Kawat tahanan, sekring, kumparan atomizer vaping
▸ Manufaktur aditif: Elemen tempat tidur terhadap printer FDM
Spesifikasi:
Diameter | Tahanan Tengah | Rentang resistansi | Diameter | Tahanan Tengah | Rentang resistansi |
0.030 | 1542 | 1388-1696 | 0.040 | 867.4 | 780.7-954.1 |
0.050 | 555.1 | 499.6-610.6 | 0.060 | 385.5 | 347-424.1 |
0.070 | 283.2 | 260.5-305.9 | 0.080 | 216.8 | 199,5-234,1 |
0.090 | 171.3 | 157,6-185 | 0.100 | 138.8 | 127,7-149,9 |
0.120 | 96.38 | 88,67-104,1 | 0.150 | 61.68 | 57,36-66 |
0.200 | 34.7 | 32,62-36,78 | 0.250 | 22.21 | 20,88-23,54 |
0.300 | 15.42 | 14,49-16,35 | 0.400 | 8.674 | 8,24-9,108 |
0.450 | 6.853 | 6,51-7,196 | 0.480 | 6.024 | 5.723-6.325 |
0.500 | 5.551 | 5.273-5.829 | 0.550 | 4.756 | 4.518-4.994 |
0.600 | 3.997 | 3.797-4.197 | 0.800 | 2.248 | 2.136-2.36 |
0.900 | 1.776 | 1.687-1.865 | 1.000 | 1.439 | 1.367-1.511 |
Keunggulan Kompetitif:
Kualitas tinggi, harga kompetitif, dan kapasitas produksi yang kuat