- Overview
- Related Products
מקום המוצא: | סיני |
שם מותג: | Quark |
מספר מודל: | סיב ניקל כרום |
תעודת זיהוי: |
כמות הזמנה מינימלית: | 0.5 מ"מ 1 ק"ג |
מחיר: | 24$ |
פרטים על עטיפה: | קרטון |
זמן ליוור: | יומיים |
תנאי תשלום: | תשלום לפני משלוח |
יכולת ספק: | 10T |
מאפיינים:
חוט הנכרום מציג התנגדות חשמלית גבוהה, עמידות excepcional בטמפרטורות גבוהות, ועמידות אוקסידציה מפוארת, מה שהופך אותו לרעיוני לייצור אלמנטים לחימום חשמלי ויישומים תעשייתיים.
הרכב:
- ניקל (Ni): 80% עד 20%
- כרום (Cr): 20% עד 80%
- יסודות זיהום (כולל Fe, Al, וכו') לאופטימיזציה של ביצועים
Сплави стандартизиowane:
- Ni80Cr20 (80% Ni + 20% Cr, הנפוץ ביותר)
- Ni60Cr15, Ni70Cr30, Ni90Cr10
- Ni35Cr20, Ni20Cr25
מאפיינים עיקריים:
• התנגדות גבוהה (1.0-1.5 μΩ·m) - אופטימלי לאלמנטים חשמליים
• יציבות תרמלית (טווח פעולה: 1000-1400 מעלות צלזיוס)
• שכבה מחקררת המתקלפת מאליה (יצירת Cr2O3)
• חוזק מכאנלי גבוה בטמפרטורות מוגזמות
• אורך חיים ממושך בתפעול רציף בטמפרטורה גבוהה
יומנו של פעילות:
! יש להקפיד על הגבלות הטמפרטורה הקריטיות כדי למנוע כשלון מוקדם
! הימנעו ממאמץ מכאניקלי כתוצאה מכפיפה מוגזמת או מתיחות
! שמרו על תנאים יבשים לאחסון כדי לשמור על שכבת האוקסיד המגינה
מגמה של סплав | קוטר(מ"מ) | התנגדות חשמלית μΩ·מ'(20° צלזיוס) |
Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 |
0.50~3.00 | 1.13±0.05 | |
>3.00 | 1.14±0.05 | |
Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | |
Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 <0.50 | 1.04±0.05 |
≥0.50 | 1.06±0.05 |
ת Pebahot:
▸ מערכות חימום חשמליות: תנורים, צינורות חימום, תנורי אפייה, ברזל לחימוד, יבשנים
▸ חימום תעשייתי: כור פלזר, מערכות עיבוד حراري, עיבוד זכוכית
▸ ציוד מעבדה: בדיקות בטמפרטורה גבוהה, רכיבי חימוד אופקניים
▸ אלקטרוניקה: תיילים בעלי התנגדות,퓨וזים, קويلים לאטומיזר בסיגריות אלקטרוניות
▸ ייצור מוסיף: אלמנטים מחוממים במיטת מדפסת FDM
מפרט:
קוטר | התנגדות מרכזית | טווח התנגדות | קוטר | התנגדות מרכזית | טווח התנגדות |
0.030 | 1542 | 1388-1696 | 0.040 | 867.4 | 780.7-954.1 |
0.050 | 555.1 | 499.6-610.6 | 0.060 | 385.5 | 347-424.1 |
0.070 | 283.2 | 260.5-305.9 | 0.080 | 216.8 | 199.5-234.1 |
0.090 | 171.3 | 157.6-185 | 0.100 | 138.8 | 127.7-149.9 |
0.120 | 96.38 | 88.67-104.1 | 0.150 | 61.68 | 57.36-66 |
0.200 | 34.7 | 32.62-36.78 | 0.250 | 22.21 | 20.88-23.54 |
0.300 | 15.42 | 14.49-16.35 | 0.400 | 8.674 | 8.24-9.108 |
0.450 | 6.853 | 6.51-7.196 | 0.480 | 6.024 | 5.723-6.325 |
0.500 | 5.551 | 5.273-5.829 | 0.550 | 4.756 | 4.518-4.994 |
0.600 | 3.997 | 3.797-4.197 | 0.800 | 2.248 | 2.136-2.36 |
0.900 | 1.776 | 1.687-1.865 | 1.000 | 1.439 | 1.367-1.511 |
יתרון תחרותי:
איכות גבוהה, מחירים תחרותיים ותכולת ייצור חזקה