- Przegląd
- Produkty powiązane
Stop miedzi-niklowej o niskim oporze jest powszechnie stosowany w produktach elektrycznych niskiego napięcia, takich jak przekaźniki niskiego napięcia i termiczne relaże przeciążenia, i jest kluczowym materiałem w produktach elektrycznych niskiego napięcia
Jeden z materiałów. Ma charakterystyczne właściwości dobrej spójności oporu oraz doskonałej stabilności.
Główne właściwości stopu miedzi-niklowej o niskim oporze:
| marka | Rezystywność elektryczna μΩ·m (20℃) | Maksymalna temperatura pracy | (°C) Wytrzymałość na rozciąganie | (MPa) Punkt topnienia | (°C) Gęstość | Współczynnik temperaturowy oporu x10-6/°C (20~600°C) | Termoelektryczny potencjał miedzi P (μV/°C) (0~100°C) |
| NC003 Miedź-niklowy———1 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
| NC005 Miedź-niklowy———2 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
| NC010 Miedź-niklowy———6 | 0.10 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -18 |
| NC012 Miedź-niklowy———8 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
| NC012 Miedź-niklowy———10 | 0.12 | 200 | 290 | 1050 | 8.9 | <30 | - |
| NC015 Miedź-niklowy———14 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | -25 |
| NC020 Miedź-niklowy———19 | 0.20 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
| NC025 Miedź-niklowy———22 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | -32 |
| NC030 Miedź-niklowy———30 | 0.30 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
| NC035 Miedź-niklowy———34 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
| NC040 Miedź-niklowy———40 | 0.40 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | <0 | -39 |
| NC050 Miedź-niklowy———44 | 0.50 | 400 | 420 | 8.9 | <-6 | -43 |
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SL
UK
VI
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
AZ
MN
MY
KK
UZ
KY
BN